RADARE GATSO cu buclă inductivă - 6 locaţii
(004) 26.0721800,44.6088700 70 Baloteşti (Ilfov)
(006) 26.1094800,44.7272500 70 Ciolpani (Ilfov)
(005) 26.0806400,44.8246400 70 Puchenii Mari (Prahova)
(003) 26.0594500,44.8707300 70 Bărcăneşti (Prahova)
(002) 25.6241200,45.2682300 70 Comarnic (Prahova)
(001) 25.5613900,45.3318700 70 Sinaia (Prahova)
RADARE GATSO cu unde electromagnetice - 94 locaţii
(182) 24.8598709,44.8671417 50 Piteşti (Argeş)
(010) 24.8848300,44.8476000 50 Piteşti (Argeş) - 03/06/08
(011) 24.8821400,44.8752400 50 Mărăcineni (Argeş) - 03/06/08
(008) 24.8289100,44.8840000 50 Bascov (Argeş) - 22/05/08
(012) 26.5614300,44.6796200 50 Coşereni (Ialomiţa) - 07/07/08
(013) 26.5639000,44.6809900 50 Coşereni (Ialomiţa) - 07/07/08
(179) 23.7120798,46.6285549 70 Tureni (Cluj)
(195) 23.7070389,46.6299068 70 Tureni (Cluj)
(196) 23.6985899,46.6319988 70 Tureni (Cluj)
(194) 23.7442142,46.5974215 70 Copăceni (Cluj) - 29/10/08
(197) 23.6831285,46.6433365 50 Mărtineşti (Cluj)
(178) 23.6766705,46.6477391 50 Mărtineşti (Cluj)
(217) 27.3558000,44.5625000 50 Slobozia (Ialomiţa)
(388) 26.9113876,46.5580612 50 Bacău (Bacău) - 14/12/08
(620) 26.6583296,44.7766200 50 Cotorca (Ialomiţa) - 27/05/08
(598) 26.9168800,46.4664000 50 Nicolae Bălcescu (Bacău) - 24/06/08
(635) 26.9189900,46.4765100 50 Nicolae Bălcescu (Bacău) - 24/06/08
(586) 24.2965300,45.4511200 40 Robeşti (Vâlcea) - nu funcţioneaza - 02/12/08
(615) 24.3031800,45.4936500 50 Câinenii Mari (Vâlcea) - 02/07/08
(589) 24.3738363,45.1567342 40 Bujoreni (Vâlcea) - 16/07/08
(663) 24.3757000,45.1986700 50 Gura Văii (Vâlcea) - 28/07/08
(602) 21.9674800,47.0104300 50 Sânmartin (Bihor) - 27/06/08
(664) 21.9794400,47.0029700 50 Sânmartin (Bihor) - 27/06/08
(596) 23.2813900,46.7961000 50 Căpuşu Mare (Cluj) - 23/06/08
(668) 23.3002100,46.7832000 50 Căpuşu Mare (Cluj) - 23/06/08
(600) 23.1771800,46.8164100 50 Păniceni (Cluj) - 23/06/08
(597) 23.1019800,46.8403800 50 Izvoru Crişului (Cluj) - 23/06/08
(667) 23.1128800,46.8396200 50 Izvoru Crişului (Cluj) - 23/06/08
(590) 24.4817400,45.0289500 40 Milcoiu (Vâlcea) - 02/12/08
(594) 24.2312777,44.8869360 50 Ioneşti (Vâlcea) - 17/11/08
(592) 23.9303500,45.1262500 50 Slătioara (Vâlcea) - nu funcţioneaza - 07/07/08
(601) 22.8665600,46.9065900 50 Poieni (Cluj) - 16/07/08
(674) 22.8537100,46.9285300 50 Poieni (Cluj) - 02/07/08
(748) 23.3948291,44.5790607 50 Argineşti (Mehedinţi) - 13/08/08
(747) 23.3566858,44.5848333 50 Butoieşti (Mehedinţi) - 13/08/08
(758) 27.1066100,45.5549300 50 Dumbrăveni (Vrancea) - 03/09/08
(773) 23.3054400,47.7406900 50 Seini (Maramureş) - 15/09/08
(774) 23.2667900,47.7517100 50 Seini (Maramureş) - 15/09/08
(656) 23.0393100,47.8729000 50 Ciuperceni (Satu Mare) - 16/09/08
(659) 22.9955900,47.8645900 50 Ciuperceni (Satu Mare) - 16/09/08
(525) 22.7161900,47.7447600 50 Doba (Satu Mare) - 16/09/08
(658) 22.6752600,47.7262000 50 Paulian (Satu Mare) - 16/09/08
(662) 22.7874900,47.4820600 50 Supuru de Jos (Satu Mare) - 16/09/08
(657) 22.7707400,47.4361700 50 Supuru de Sus (Satu Mare) - 16/09/08
(778) 23.4144100,44.5750500 50 Argineşti (Mehedinţi) - 22/09/08
(745) 23.0560300,44.5897500 50 Tâmna (Mehedinţi) - 22/09/08
(746) 23.0017200,44.5917100 50 Faţa Cremenii (Mehedinţi) - 22/09/08
(762) 27.1921659,46.0040509 50 Pufeşti (Vrancea) - 19/09/08
(779) 23.0436000,44.5897300 50 Tâmna (Mehedinţi) - 22/09/08
(780) 23.3611700,47.6098800 50 Buzeşti (Maramureş) - 03/11/08
(781) 23.3476800,47.5927800 50 Sârbi (Maramureş) - 23/09/08
(782) 23.3504500,46.9538800 50 Sâncraiu Almaşului (Sălaj) - 23/09/08
(777) 23.9303700,47.8569900 50 Berbeşti (Maramureş) - 24/09/08
(785) 22.9003100,47.3189800 50 Sălăjeni (Sălaj) - 25/09/08
(786) 22.7825700,47.3800800 50 Bobota (Sălaj) - 25/09/08
(790) 23.6589200,47.2740600 50 Bârsău Mare (Sălaj) - 03/12/08
(791) 23.6129300,47.3250800 50 Ileanda (Sălaj) - 17/10/08
(603) 22.4330700,47.0523500 50 Tinăud (Bihor) - 01/10/08
(595) 22.4058400,47.0557300 50 Aleşd (Bihor) - 10/10/08
(796) 23.2491700,47.0463600 50 Sânmihaiu Almaşului (Sălaj) - 08/10/08
(685) 21.8411329,47.1017450 50 Sântion (Bihor) - 02/12/08
(798) 21.8119500,47.1124400 50 Borş (Bihor) - 17/10/08
(827) 27.5735100,44.8772700 100 Barăganul-Însurăţei (Brăila) - 14/11/08
(828) 27.5981665,44.9101387 50 Însurăţei (Brăila) - 14/11/08
(829) 27.6043300,44.9136200 50 Însurăţei (Brăila) - 14/11/08
(830) 27.6082700,44.9157900 50 Însurăţei (Brăila) - 14/11/08
(831) 27.6585900,44.9449100 100 Viziru-Însurăţei (Brăila) - 14/11/08
(760) 27.2089259,45.9200255 50 Haret (Vrancea) - 12/11/08
(761) 27.2047209,45.9571759 50 Călimăneşti (Vrancea) - 12/11/08
(759) 27.1644209,45.6612889 50 Goleşti (Vrancea) - 19/11/08
(841) 25.8161000,44.2357000 50 Valea Plopilor (Giurgiu) - 02/12/08
(844) 25.7881499,44.1985499 50 Ghimpaţi (Giurgiu) - 02/12/08
(845) 25.9890900,43.9836800 50 Daia (Giurgiu) - 08/12/08
(850) 25.9890100,43.9821700 50 Daia (Giurgiu) - 08/12/08
(846) 25.9790400,43.9441400 50 Remuş (Giurgiu) - 08/12/08
(851) 25.9791000,43.9433300 50 Remuş (Giurgiu) - 08/12/08
(655) 24.7796362,46.4239670 50 Fântânele (Mureş) - doar stâlp instalat - coordonate aprox. - 04/12/08
(847) 24.8354457,46.4318250 50 Sângeorgiu de Pădure (Mureş) - doar stâlp instalat - coordonate aprox. - 04/12/08
(837) 24.4851149,46.4989510 50 Cristeşti (Mureş) - doar stâlp instalat - coordonate aprox. - 18/12/08
(840) 24.9150424,46.2419694 50 Vânători (Mureş) - doar stâlp instalat - coordonate aprox. - 05/12/08
(857) 25.9065000,43.8559000 50 Slobozia (Giurgiu) - 08/12/08
(852) 26.4963289,47.2897839 50 Drăguşeni (Suceava) - doar stâlp instalat - 10/12/08
(860) 26.4823869,47.3048489 50 Drăguşeni (Suceava) - doar stâlp instalat - 10/12/08
(738) 26.5047318,47.2826079 50 Drăguşeni (Suceava) - doar stâlp instalat - 10/12/08
(858) 27.1684219,45.6710159 50 Goleşti (Vrancea) - 10/12/08
(859) 26.4083999,47.3532669 50 Roşiori (Suceava) - doar stâlp instalat - 11/12/08
(861) 26.4304369,47.3406810 50 Roşiori (Suceava) - doar stâlp instalat - 11/12/08
(694) 26.9203928,46.6197071 50 Bogdan Vodă (Bacău) - doar stâlp instalat - 13/12/08
(863) 26.9229528,46.6150349 50 Bogdan Vodă (Bacău) - doar stâlp instalat - 13/12/08
(862) 27.1071995,45.5492535 50 Dumbrăveni (Vrancea) - 14/12/08
(877) 23.9217200,47.8140500 50 Giuleşti (Maramureş) - doar stâlp instalat - 17/12/08
(854) 26.4278700,46.8902800 50 Dumbrava Roşie (Neamţ) - 18/12/08
(878) 26.4367200,46.8829500 50 Dumbrava Roşie (Neamţ) - 18/12/08
(853) 26.4732000,46.8585800 50 Săvineşti (Neamţ) - 18/12/08
RADARE LASER - 7 locaţii
(394) 23.9355000,45.7852500 50 Săcel (Sibiu) - 09/06/08
(737) 22.2395774,46.0144971 50 Săvârşin (Arad) - 05/11/08
(709) 23.8323400,45.8461700 50 Apoldu de Sus (Sibiu) - fals - din plastic, gol înăuntru - 27/08/08
(708) 24.0149300,45.7863600 50 Cristian (Sibiu) - fals - din plastic, gol înăuntru - 16/10/08
(720) 24.2607000,45.6352900 70 Boiţa (Sibiu) - fals - din plastic, gol înăuntru - 16/10/08
(750) 24.2255300,45.7239200 100 Veştem (Sibiu) - fals - din plastic, gol înăuntru - 16/10/08
(719) 24.2560400,45.6878600 70 Tălmaciu 2 (Sibiu) - fals - din plastic, gol înăuntru - 05/11/08
Datele sunt în format : ID, LONGITUDINE, LATITUDINE, VITEZA, LOCALITATE, JUDET, ULTIMA ACTUALIZARE